آمارواحتمالات وکاربردآن درمدیریت1 1117214
نیمسالهای موجود در کتابچه سوالات به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی
این آزمون تستی – تشریحی می باشد
ردیف | نیمسال تحصیلی | پاسخ تستی | پاسخ تشریح |
1 | نیسمال اول 1399-1398 | دارد | ندارد |
2 | تابستان 1398 | دارد | ندارد |
3 | نیمسال دوم 1398-1397 | دارد | دارد |
4 | نیسمال اول 1398-1397 | دارد | دارد |
5 | تابستان 1397 | دارد | ندارد |
6 | نیمسال دوم 1397-1396 | دارد | دارد |
7 | نیسمال اول 1397-1396 | دارد | ندارد |
8 | تابستان 1396 | دارد | دارد |
9 | نیمسال دوم 1396-1395 | دارد | دارد |
10 | نیسمال اول 1396-1395 | دارد | دارد |
11 | تابستان 1395 | دارد | دارد |
12 | نیمسال دوم 1395-1394 | دارد | دارد |
13 | نیسمال اول 1395-1394 | دارد | ندارد |
بازدیدها: 10
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.